欢迎来到诸城市鑫沃尔机械制造有限公司网站!
包装袋清洗烘干流水线:浸泡--清洗--切片切丝--清洗--漂烫杀青--冷却--沥水风干--烘干处--包装等,整条线采用食品级sus304不锈钢制成,*符合国家食品卫生标准,厂家生产、厂家制造、品质保障、安全可靠、值得信赖
该清洗烘干流水线还可以加工:土豆、山药、丹参、地瓜、芋头、木薯、紫薯、白薯、香蕉、泥猴桃、柠檬等,该流水线是一机多用型。
包装袋清洗烘干流水线特点:
整机采用食品级 sus304 不锈钢材料制成,该材料可以与食品直接接触,可安全使用。
先采用浸泡将,生姜表面的泥沙泡松软,后进过气泡喷淋清洗,将泥沙*清洗,无残留
切丝宽度可选1mm--5mm、切片可选1mm--5mm
切完的姜片姜丝需快速进行杀青,防止长时间在空气中发生氧化,经杀青后可暂时在空气中存放,切记也不可能长时间暴露在空气中
经杀青后的姜丝烘干后色泽鲜亮,没经过杀青的姜丝,呈现黑褐色
烘干、杀青采用电加热或蒸汽加热,加热温度数字化显示,调节方便,0--100度任意调节
技术参数:
型号(带宽) | 网带形式 | 外形尺寸mm | 功率kw | 电压V | 材质 | 清洗模式 |
wr-600 | 网丝/链板 | 3500*1370*1260 | 4kw | 380V | Sus304 | 高压喷淋+气泡清洗 |
4000*1370*1260 | 4kw | |||||
4500*1370*1260 | 4kw | |||||
wr-800 | 网丝/链板 | 3500*1570*1260 | 4kw | 380V | Sus304 | 高压喷淋+气泡清洗 |
4000*1570*1260 | 4kw | |||||
4500*1570*1260 | 5kw | |||||
5000*1570*1260 | 5kw | |||||
6000*1570*1260 | 6kw | |||||
7000*1570*1260 | 6kw | |||||
wr-1000 | 网丝/链板 | 5000*1770*1260 | 6kw | 380V | Sus304 | 高压喷淋+气泡清洗 |
6000*1770*1260 | 6kw | |||||
7000*1770*1260 | 6kw | |||||
8000*1770*1260 | 7kw | |||||
9000*1770*1260 | 8kw | |||||
10000*1770*1260 | 8kw | |||||
wr-1200 | 网丝/链板 | 8000*1970*1300 | 8kw | 380V | Sus304 | 高压喷淋+气泡清洗 |
9000*1970*1300 | 8kw | |||||
10000*1970*1300 | 9kw | |||||
12000*1970*1300 | 9kw | |||||
14000*1970*1300 | 10kw | |||||
16000*1970*1300 | 10kw | |||||
wr-1500 | 网丝/链板 | 10000*2170*1400 | 10kw | 380V | Sus304 | 高压喷淋+气泡清洗 |
12000*2170*1400 | 10kw | |||||
14000*2170*1400 | 12kw | |||||
16000*2170*1400 | 12kw |
设备图片展示:
上一篇:300型小酥肉裹粉上浆流水线
下一篇:百合中药材清洗漂烫机